Gach Catagóirí
pláta alúmanaim-22

Alúmanam

Baile >  Táirgí >  Alúmanam

Pláta Alúmanam

Múnla Pláta Alúmanam/Alúmanam
Caighdeán GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, etc
Grád Ábhar Díolacháin te: 1050, 1060, 1100,1350,2024,2219,3003,3004,4043,5052,5083,5086,5454,5456,5754,6013,6061,6063,6082,7039,7050,70681000:1060 1050 Sraith: 1100,1070,2000, 2024A2, 12, 2017, 2014A2, 11A2 Sraith: 14,3000, 3003, 3004, 3105, 3104A3, 21:3005,3, 03,5000A5052, 5083, 5182A 5754,5, 03A5454, 5, 06A5005, 5252,5086, 5, 02,5A05,5052A5059,5052A,5B,52,5M49,6000M6061 Sraith: 6063, 6082,6005,6101,6060,6005, 7000A,7075 Sraith:7005, 7050, 7, 09,7A04AXNUMX,
méid Tiús: 8mm-80mm Leithead: 100-2000mm Fad: 2000mm, 2440mm, 6000mm, nó de réir mar is gá.
rialú cáilíochta Soláthraítear Deimhniú Tástála Muileann le loingsiú, tá Iniúchadh Tríú Cuid inghlactha.
Dromchla Líne gruaige geal, snasta, scuab, soinneáin gaineamh, cabhraithe seiceála, eitseáil, etc
Teastas ISO, SGS, BUV
Am Seachadadh Laistigh de 3 lá dár méid stoic, 7-15 lá dár dtáirgeadh
Téarmaí trádála Téarma praghais: Ex-Work, FOB, CNF, Téarma Íocaíochta CFRetc: TT, L/C, Iarthar an Aontais, etc.
Cáilíocht an Ábhair Go hiomlán saor ó lochtanna cosúil le meirge bán, marcanna rolla, damáiste imeall, camber, dents, poill, línte briste, scratches agus saor ó corna socraithe.
MOQ 1 tON
Iarratais Tógáil comhdaithe, tionscal tógála long, Maisiú, Tionscal, Déantúsaíocht, Innealra agus réimsí crua-earraí, etc

Grád Tábla comhdhéanamh ceimiceach %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr AI
1060 0.250 0.350 0.050 0.030 0.030 0.050 0.030 - 99.60
1050 0.250 0.400 0.050 0.050 0.050 - 0.050 0.030 - 99.50
1350 0.100 0.400 0.050 0.010 0.010 0.050 - 99.50
1100 Si+Fe:0.95 0.05-0.2 0.050 0.100 - 99.00
2219 0.200 0.300 5.8-6.8 0.20-0.40 0.020 - 0.100 0.20-0.10 0.10-0.25 rem
2024 0.500 0.500 3.8-4.9 0.30-0.9 1.2-1.8 0.100 0.250 0.150 rem
3003 0.600 0.700 0.05-0.20 1.0-1.5 0.100 rem
3004 0.300 0.700 0.250 1.0-1.5 0.8-1.3 0.250 rem
5052 0.250 0.400 0.100 0.100 2.2-2.8 0.15-0.35 - 0.100 - rem
5454 0.250 0.400 0.100 0.50-1.0 2.4-3.0 0.05-0.2 0.250 0.200 rem
5754 0.400 0.400 0.100 0.500 2.6-3.6 0.300 0.200 0.150 - rem
5456 0.250 0.400 0.100 0.50-1.0 4.7-5.5 0.05-0.20 0.250 0.200 rem
5083 0.400 0.400 0.100 0.40-1.0 4.0-4.9 0.05-0.25 0.250 0.150 - rem
5086 0.400 0.500 0.100 0.20-0.7 3.5-4.5 0.05-0.25 0.250 0.150 rem
6061 0.40-0.8 0.700 0.15-0.40 0.150 0.8-1.2 0.04-0.35 0.250 0.150 - rem
6063 0.20-0.6 0.350 0.100 0.100 0.45-0.9 0.100 0.100 0.100 - rem
6082 0.7-1.3 0.500 0.100 0.40-1.0 0.6-1.2 0.250 0.200 0.100 - rem
7050 0.120 0.150 2.0-2.6 0.100 1.9-2.6 0.040 5.7-6.7 0.060 0.08-0.15 rem

Faigh Quote Saor in Aisce

Déanfaidh ár n-ionadaí teagmháil leat go luath.
Ríomhphost
Ainm
Ainm na Cuideachta
Teachtaireacht
0/1000