Minden kategória
alumínium lemez-22

Alumínium

Főoldal >  Termékek >  Alumínium

Alumínium lemez

Modell Alumínium/alumínium lemez
Standard GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006 stb.
Anyagminőség Hot Sales: 1050, 1060, 1100,1350,2024,2219,3003,3004,4043,5052,5083,5086,5454,5456,5754,6013,6061,6063,6082,7039,7050,70681000,ries:1060 Széria 1050, 1100,1070,2000, 2024A2, 12, 2017A2014, 2, 11, 2A14,3000A3003A,3004B,3105M3104M3 21A,3005,3 sorozat: 03,5000, 5052, 5083, 5182A5754,5A03,
Méret Vastagság: 8mm-80mm Szélesség:100-2000mmHossz:2000mm, 2440mm, 6000mm, vagy igény szerint.
Minőség-ellenőrzés A malomvizsgálati tanúsítványt a szállítmányhoz mellékeljük, a harmadik rész ellenőrzése elfogadható.
felületi Fényes, polírozott, hajvonal, ecset, homokfúvás, kockás dombornyomott, maratott stb
Bizonyítvány ISO, SGS, BUV
Szállítási határidő Raktárkészletünk esetén 3 napon belül, gyártásunknál 7-15 napon belül
Kereskedelmi szempontból Ár: Ex-Work, FOB, CNF, CFRetcFizetési határidő: TT, L/C, Western Union stb.
Anyag minősége Teljesen mentes az olyan hibáktól, mint a fehér rozsda, a gördülési nyomok, az élsérülés, a hajlás, a horpadás, a lyukak, a törésvonalak, a karcolások és mentes a tekercskészlettől.
Mennyiségi egység 1 TON
Alkalmazás Építőipari bejelentés, Hajóépítőipar, Dekoráció, Ipar, Gyártás, Gép- és hardverterületek stb.

Fokozat Kémiai összetétel táblázat %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr AI
1060 0.250 0.350 0.050 0.030 0.030 0.050 0.030 - 99.60
1050 0.250 0.400 0.050 0.050 0.050 - 0.050 0.030 - 99.50
1350 0.100 0.400 0.050 0.010 0.010 0.050 - 99.50
1100 Si+Fe:0.95 0.05-0.2 0.050 0.100 - 99.00
2219 0.200 0.300 5.8-6.8 0.20-0.40 0.020 - 0.100 0.20-0.10 0.10-0.25 rem
2024 0.500 0.500 3.8-4.9 0.30-0.9 1.2-1.8 0.100 0.250 0.150 rem
3003 0.600 0.700 0.05-0.20 1.0-1.5 0.100 rem
3004 0.300 0.700 0.250 1.0-1.5 0.8-1.3 0.250 rem
5052 0.250 0.400 0.100 0.100 2.2-2.8 0.15-0.35 - 0.100 - rem
5454 0.250 0.400 0.100 0.50-1.0 2.4-3.0 0.05-0.2 0.250 0.200 rem
5754 0.400 0.400 0.100 0.500 2.6-3.6 0.300 0.200 0.150 - rem
5456 0.250 0.400 0.100 0.50-1.0 4.7-5.5 0.05-0.20 0.250 0.200 rem
5083 0.400 0.400 0.100 0.40-1.0 4.0-4.9 0.05-0.25 0.250 0.150 - rem
5086 0.400 0.500 0.100 0.20-0.7 3.5-4.5 0.05-0.25 0.250 0.150 rem
6061 0.40-0.8 0.700 0.15-0.40 0.150 0.8-1.2 0.04-0.35 0.250 0.150 - rem
6063 0.20-0.6 0.350 0.100 0.100 0.45-0.9 0.100 0.100 0.100 - rem
6082 0.7-1.3 0.500 0.100 0.40-1.0 0.6-1.2 0.250 0.200 0.100 - rem
7050 0.120 0.150 2.0-2.6 0.100 1.9-2.6 0.040 5.7-6.7 0.060 0.08-0.15 rem

Kap egy ingyenes idézet

Képviselőnk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
E-mail
Név
Cégnév
Üzenet
0/1000