Semua Kategori

Keluli Karbon

Laman Utama > Produk > Keluli Karbon

Bar Penguat Baja (Rebar)

PrdouctName Bar Penguat Baja (Rebar)
Saiz Saiz Bar Empayar Berat(lb/ft) Berat(kg/m) Diameter Nominatif (in) Diameter Nominatif(mm) Kawasan Nominatif (in2) Kawasan Nominatif(mm2)
#3 0.376 0.561 0.375 9.525 0.110 71
#4 0.688 0.996 0.500 12.700 0.200 129
#5 1.043 1.556 0.625 15.875 0.310 200
#6 1.502 2.240 0.750 19.050 0.440 284
#7 2.044 3.049 0.875 22.225 0.600 387
#8 2.670 3.982 1.000 25.400 0.790 509
#9 3.400 5.071 1.128 28.650 1.000 645
#10 4.303 6.418 1.270 32.260 1.270 819
#11 5.313 7.924 1.140 35.810 1.560 1006
#14 7.650 11.410 1.693 43.000 2.250 1452
#18 13.600 20.284 2.257 57.330 4.000 2581
Toleransi ±5‰
Piawaian ASTM
Pensijilan ISO 9001 BV SGS
Pembungkusan Kemasan standard industri atau mengikut keperluan pelanggan
Terma Pembayaran T\/Tor L\/Cat sight
Terma perdagangan EXW, FOB, CI, CFR
Masa penghantaran Penghantaran pantas dalam 7 hari, sehingga kuantiti pesanan
Kualiti Sijil Ujian Kilang disertakan dengan penghantaran/Pemeriksaan pihak ketiga adalah diterima

Dapatkan Sebut Harga Percuma

Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
Email
Nama
Nama Syarikat
Mesej
0/1000